BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50 и X80 PHEV в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО «Сбер Банк»
| Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Срок |
| 3 месяца | 10% | 0,01% | 10 лет |
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 5,5% | 16,75% (СР+7) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% |
ОАО «Приорбанк»
| Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
| 6 месяцев | 0% | 3,99% | 14,9% | 7 лет |
ОАО "Белагропромбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 5,0% | 16,25% (СР+6,5) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
|
S50 Standard Plus, X50 Standard, X70 Comfort Plus |
36 | от 10% |
4,0% Для членов семей с детьми-инвалидами |
15,25% (СР+5,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Белгазпромбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 3,99% | 16,25% (СР+6,5 п.п.) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 5,5% (СР-4,25) | 16,75% (СР+7,0) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Сбербанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 5,0% | 16,725% (СР+6,5) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
БНБ-банк
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 4,0% | 16,25% (РВСР-2,85 п.п.) | 10 лет |
| Х70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% |
*РВСР - расчетная величина стандартного риска