BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
ОАО "Сбер Банк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 7,9% | 16,25% (СР*+7%) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Белинвестбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% |
7,9% (0,702 ставки кредита овернайт*) |
16,45% (1,462 ставки кредита овернайт*) |
10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% |
*ставка кредита овернайт с 28.07.2025 - 11,25%
ОАО "Белагропромбанк"
| Модель автомобиля | Авансовый платёж, % | Период действия процентной ставки | Процентная ставка* | Срок кредита (лет) |
| S50 | от 0% | в первый год КД** | 1,99% | до 10 лет |
| со второго года КД*** | СР+7,75 п.п. | |||
| в первые 2 года КД**** | 3,99% | |||
| с третьего года КД***** | СР+7,75 п.п. | |||
| в первые 3 года КД****** | 5,99% | |||
| с четвертого года КД******* | СР+7,75 п.п. | |||
| X50, X70 | от 25% | в первый год КД | 1,99% | до 10 лет |
| со второго года КД | СР+7,75 п.п. | |||
| в первые 2 года КД | 3,99% | |||
| с третьего года КД | СР+7,75 п.п. | |||
| в первые 3 года КД | 5,99% | |||
| с четвертого года КД | СР+7,75 п.п. | |||
| X80 PHEV | от 40% | в первый год КД | 1,99% | до 10 лет |
| со второго года КД | СР+7,75 п.п. | |||
| в первые 2 года КД | 3,99% | |||
| с третьего года КД | СР+7,75 п.п. | |||
| в первые 3 года КД | 5,99% | |||
| с четвертого года КД | СР+7,75 п.п. |
*если размер процентов за пользование кредитом определен с применением ставки рефинансирования Национального банка (СР), то он изменяется в день изменения СР.
**«первый год КД» – день заключения КД и следующие за ним 365 календарных дней (грейc-период).
***«со второго года КД» – со дня, следующего за днем окончания грейс-периода.
****«в первые два года КД» - день заключения КД и следующие за ним 730 календарных дней (грейс-период).
*****«с третьего года КД» - со дня, следующего за днем окончания грейс-периода.
******«в первые три года КД» - день заключения КД и следующие за ним 1095 календарных дней (грейc-период).
*******«с четвертого года КД» - со дня, следующего за днем окончания грейс-периода.
КД - кредитный договор с физическим лицом;
СР - ставка рефинансирования Национального банка;
п.п. - процентный(-ые) пункт(-ы).
ОАО "Белгазпромбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 7,85% | 15,5% (СР*+5,75 п.п.) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 8,0% | 16,75% (СР*+6,5 п.п.) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "БНБ-банк"
| Модель | Льготный период, дн. | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 360 | от 0% | 1,99% | 17,5% (РВСР*-1,42 п.п.) | 10 лет |
| X50, Х70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | 720 | от 0% | 3,99% | 17,5% (РВСР*-1,42 п.п.) | 10 лет |
| X50, Х70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 | 1080 | от 0% | 5,99% | 17,5% (РВСР*-1,42 п.п.) | 10 лет |
| X50, Х70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% |
*РВСР - расчетная величина стандартного риска
ОАО "ПриорБанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50, X50, Х70, Х80 PHEV | 2 | от 0%* | 0,01% | 14,9% | до 7 лет |
| 9 | от 0%** | 5,99% | 15,1% |
*Максимальный размер кредита – до 90 000 белорусских рублей
**Максимальный размер кредита – до 75 000 белорусских рублей