BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50 и X80 PHEV в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
ОАО "Сбер Банк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 4% | 16,25% (СР*+7) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Приорбанк"
| Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
| 2 месяца | 0% | 0,01% | 14,9% | 7 лет |
| 9 месяцев | 0% | 5,99% | 15,1% | 7 лет |
ОАО "Белагропромбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 3,9% | 16,25% (СР*+6,5) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
|
S50 Comfort, X50 Standard, X70 Comfort Plus |
36 | от 10% |
3,5% Для членов семей с детьми-инвалидами |
15,25% (СР*+5,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Белгазпромбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 3,99% | 16,25% (СР*+6,5 п.п.) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 5,5% | 16,75% (СР*+7) | 10 лет |
| X70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "БНБ-банк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 4,0% | 16,25% (РВСР*-2,85 п.п.) | 10 лет |
| Х70 | от 25% | ||||
| X50, Х80 PHEV | от 40% | ||||
| S50 Х70 X50 Х80 PHEV |
6 | от 10% | 1,99% |
17,5% (РВСР*-2,85 п.п.) |
7 лет** 10 лет*** |
*РВСР - расчетная величина стандартного риска
** сумма кредита до 50 000 BYN
*** сумма кредита свыше 50 000 BYN
ЗАО "Цептер Банк"
| Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
| 5 месяцев | 10% | 3,5% | 15,7% | 10 лет |
| - | 10% | - | 14,50% | 10 лет |