BELGEE - кредит для физических лиц
Спецпредложения для моделей BELGEE
ОАО "Сбер Банк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 7,9% | 16,25% (СР*+7%) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Белинвестбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% |
7,9% (0,702 ставки кредита овернайт*) |
16,45% (1,462 ставки кредита овернайт*) |
10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% |
*ставка кредита овернайт с 28.07.2025 - 11,25%
ОАО "Белагропромбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 8,0% | 16,25% (СР*+6,5) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
|
S50 Comfort, X50 Standard, X70 Comfort Plus |
36 | от 10% |
3,5% Для членов семей с детьми-инвалидами |
15,25% (СР*+5,5) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "Белгазпромбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 7,85% | 15,5% (СР*+5,75 п.п.) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "АСБ Беларусбанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 8,0% | 16,75% (СР*+6,5 п.п.) | 10 лет |
| X50, X70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
ОАО "БНБ-банк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 36 | от 0% | 8,99% | 16,25% (РВСР*-2,85 п.п.) | 10 лет |
| X50, Х70 | от 25% | ||||
| Х80 PHEV | от 40% | ||||
| S50, X50, Х70, Х80 PHEV | 6 | от 0% | 1,99% | 19,1% (РВСР* - 1.6 п.п.) | 7 лет/10 лет |
*РВСР - расчетная величина стандартного риска
ОАО "ПриорБанк"
| Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончании льготного периода, % | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| S50, X50, Х70, Х80 PHEV | 2 | от 0%* | 0,01% | 14,9% | до 7 лет |
| 9 | от 0%** | 5,99% | 15,1% |
*Максимальный размер кредита – до 90 000 белорусских рублей
**Максимальный размер кредита – до 75 000 белорусских рублей